POLGÁR STRANDFÜRDŐ
Szolgáltatási díjszabása
Érvényes : 2023. június 01.-től
2023. Október 30-tól
Téli Nyitvatartás!
| Felnőtt belépő (egységesen) | 2.500.- Ft/fő |
| Nyugdíjas belépő (60 év felett) | 2.000.- Ft/fő |
| Diák belépő (14–18 éves korig) | 2.000.- Ft/fő |
| Gyermek belépő (3- 14 éves korig) | 1.400.- Ft/fő |
| Last Minute jegy – (15 óra után) | 1.800.- Ft/fő |
| Felnőtt 7 alkalomra szóló bérlet | 15.000.- Ft/fő |
| Szauna bérlet ( 7 alkalomra) | 15.000.- Ft/fő |
| Diák/Nyugdíjas bérlet (7 alkalomra) | 12.500 .- Ft/fő |
| Gyermek bérlet (7 alkalomra) | 8.500.- Ft/fő |
| Horgász- felnőtt belépő | 2.500.- Ft/fő |
| Horgász- gyermek belépő (18 éves korig) | 2.000.- Ft/fő |
| Kombinált Felnőtt belépő + Horgász belépő | 4000.- Ft/fő |
| Horgász- kísérő belépő | 500.- Ft/fő |
| Kabinjegy | 500.- Ft/db |
| Kabinkulcs letéti díj | 500.- Ft/db |
| Műfüves pálya bérleti díj | 8.000.- Ft/óra |
| Filagória bérleti díja | 4.000.- Ft/db/nap |
| Szauna használati díj (egységesen) | 2.500.- Ft/fő |
| Lakóautó/lakókocsi napi díja | 3.000.- Ft/egység |
| Áramvételezési díj | 2.000.-Ft/nap |
A homokos strandfoci pálya, az aszfaltos kosárlabdapálya és kézilabdapálya, illetve a lábtenisz pálya használatát, a Belépőjegy ára tartalmazza! Az árjegyzékben feltüntetett árak bruttó árak,
27 %-os Általános Forgalmi Adót tartalmaznak!
A mindenkori változtatások jogát – belépőjegy árak, szolgáltatások, nyitvatartási idő tekintetében –
a Fürdővezetés fenntartja !
A Strandfürdő Üzemeltetője : BÉRES – AQUA Kft.
Miskolc